ZƏMANƏTLİ MƏZMUN | %W/W |
Üzvi Maddə | 45 |
Üzvi Karbon (C) | 18 |
Üzvi Azot (N) | 2 |
Suda həll olunan kalium oksidi (K₂O) | 4 |
Pulsuz amin turşuları | 4 |
pH | 4-6 |
Mövcudluq: Stokda mövcuddur
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ, ÜSULLARI, VAXTINI VƏ KƏMİYYƏTİ
Tərkibində amin turşuları olan bitki əsaslı maye üzvi gübrə
məhsul | Müraciət müddəti | Torpaq Tətbiqi | Yaprak tətbiqi |
İstixana və açıq tarla tərəvəzləri (pomidor, bibər, xiyar, badımcan, lobya, çiyələk və s.) | Fidanların köçürülməsindən bir həftə sonra başlayın və vegetasiya dövründə davam edin | 1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |
Qış tərəvəzləri (kahı, kələm, ispanaq və s.) | Vegetasiya dövründə 3-4 tətbiq | 1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |
Yumru bitkilər (şəkər çuğunduru, kartof, soğan və s.) | Bir dəfə çapdıqdan sonra və ikinci dəfə 15-20 gün sonra | 1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |
Cuburbits, Qovun, Qarpız, Squash | Üzüm böyüməsi, meyvə vermə və vegetasiya dövründə 3-4 tətbiq | 1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |
Meyvə ağacları (şaftalı, ərik, albalı, gavalı, alma, armud, heyva, sitrus, zeytun, üzüm bağı, fındıq, püstə və s.) | Vegetasiya dövründə 3-4 tətbiq | 1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |
SƏNAYƏ MABDİQLƏRİ (Pambıq, Günəbaxan və s.) |
Əkindən bir ay sonra, başlanğıcdan doğuşdan əvvəl, sonra və vegetativ böyümə dövründə |
1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |
Sənaye zavodları (pambıq, günəbaxan və s.) | Bitki boyu 15-20 sm olduqda başlayın və 2-3 dəfə tətbiq edin | 1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |
Paxlalılar (noxud, lobya, mərci, soya və s.) | Böyümə dövründə | 1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |
Sənaye zavodları (pambıq, günəbaxan və s. | Böyümə dövründə | 1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |
ÇİM ÇİMLERİ | Böyümə dövründə | 1 – 2 L / Da | 200 – 250 ml / 100 L |